6月16日更新
2026 前期リーグ戦順位表
| Pos | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火の国サラマンダーズ | 16 | 14 | 2 | 0 | .875 | 優勝 | 109 | 61 | 48 |
| 2 | 大分B-リングス | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4.0 | 117 | 113 | 4 |
| 3 | 北九州下関フェニックス | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 1.0 | 110 | 55 | 55 |
| 4 | 宮崎サンシャインズ | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 3.5 | 104 | 116 | -12 |
2026 後期リーグ戦順位表
| Pos | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火の国サラマンダーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | - | 19 | 3 | 16 |
| 1 | 宮崎サンシャインズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | 大分B-リングス | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.0 | 19 | 23 | -4 |
| 4 | 北九州下関フェニックス | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1.0 | 19 | 14 | 5 |
2026 福岡ソフトバンクホークス戦ポイント表
| Pos | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | ポイント | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 火の国サラマンダーズ | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 8 | 14 | -6 |
| 0 | 北九州下関フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 大分B-リングス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 宮崎サンシャインズ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 21 | -16 |



