7月27日更新
2026 前期リーグ戦順位表
| Pos | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火の国サラマンダーズ | 16 | 14 | 2 | 0 | .875 | 優勝 | 109 | 61 | 48 |
| 2 | 大分B-リングス | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4.0 | 117 | 113 | 4 |
| 3 | 北九州下関フェニックス | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 1.0 | 110 | 55 | 55 |
| 4 | 宮崎サンシャインズ | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 3.5 | 104 | 116 | -12 |
2026 後期リーグ戦順位表
| Pos | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北九州下関フェニックス | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | 優勝 | 112 | 53 | 59 |
| 2 | 大分B-リングス | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 3.0 | 94 | 93 | 1 |
| 3 | 宮崎サンシャインズ | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 1.0 | 63 | 63 | 0 |
| 4 | 火の国サラマンダーズ | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 1.0 | 109 | 77 | 32 |
2026 福岡ソフトバンクホークス戦ポイント表
| Pos | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | ポイント | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北九州下関フェニックス | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 2 | 火の国サラマンダーズ | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 8 | 14 | -6 |
| 2 | 大分B-リングス | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 2 | 宮崎サンシャインズ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 21 | -16 |



